Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | Nickel-plated Brass | Seal And O-ring: | Oil-resistant NBR (EPDM Also Available On Request) |
---|---|---|---|
Plastic Claw: | UL-approved PA66, 94V-2 | Functions: | Protect Cables Against Excessive Bending To Avoid The Breakage |
Metric Cable Glands Metal IP68 with Spiral Bending Protection
Thread | Cable Range | AG (mm) | Panel Mounting Hole (mm) | GL (mm) | H (mm) | Spanner (mm) | Packing (pcs/bag) | |
Min. (mm) | Max. (mm) | |||||||
M12*1.5 | 3 | 6.5 | 12 | 12.2 | 5 | 55 | 14 | 10 |
M12*1.5 | 2 | 5 | 12 | 12.2 | 5 | 55 | 14 | 10 |
M12*1.5 | 4 | 8 | 12 | 12.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
M12*1.5 | 2 | 6 | 12 | 12.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
M14*1.5 | 4 | 8 | 14 | 14.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
M14*1.5 | 2 | 6 | 14 | 14.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
M16*1.5 | 4 | 8 | 16 | 16.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
M16*1.5 | 2 | 6 | 16 | 16.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
M16*1.5 | 5 | 10 | 16 | 16.2 | 6 | 77 | 20 | 10 |
M16*1.5 | 3 | 7 | 16 | 16.2 | 6 | 77 | 20 | 10 |
M18*1.5 | 5 | 10 | 18 | 18.2 | 6 | 77 | 20 | 10 |
M18*1.5 | 3 | 7 | 18 | 18.2 | 6 | 77 | 20 | 10 |
M20*1.5 | 6 | 12 | 20 | 20.2 | 6.5 | 88 | 22 | 10 |
M20*1.5 | 5 | 9 | 20 | 20.2 | 6.5 | 88 | 22 | 10 |
M20*1.5 | 10 | 14 | 20 | 20.2 | 6.5 | 98 | 24 | 10 |
M20*1.5 | 7 | 12 | 20 | 20.2 | 6.5 | 98 | 24 | 10 |
M22*1.5 | 10 | 14 | 22 | 22.2 | 6.5 | 98 | 24 | 10 |
M22*1.5 | 7 | 12 | 22 | 22.2 | 6.5 | 98 | 24 | 10 |
M24*1.5 | 12 | 14 | 24 | 24.2 | 6.5 | 98 | 24/27 | 10 |
M24*1.5 | 7 | 12 | 24 | 24.2 | 6.5 | 98 | 24/27 | 10 |
M25*1.5 | 13 | 18 | 25 | 25.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
M25*1.5 | 9 | 16 | 25 | 25.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
M27*1.5 | 13 | 18 | 27 | 27.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
M27*1.5 | 9 | 16 | 27 | 27.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
M28*1.5 | 13 | 18 | 28 | 28.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
M28*1.5 | 9 | 16 | 28 | 28.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
M30*1.5 | 13 | 18 | 30 | 30.2 | 8 | 111 | 30/32 | 10 |
M30*1.5 | 9 | 16 | 30 | 30.2 | 8 | 111 | 30/32 | 10 |
Contact Person: Mr. Kevin Zhang
Tel: 86-577-62778025
Fax: 86-577-62770819